
環(huán)境氣候變化恒溫恒濕試驗(yàn)箱
本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·高質(zhì)感外觀,機(jī)體采用圓弧造型,表面徑霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
·長方形復(fù)層玻璃觀察口,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
·箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。
·具可外接式供水系統(tǒng),方便于補(bǔ)充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。
·壓縮機(jī)循環(huán)系統(tǒng)采用“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404、R507)。
·控制器采用LCD顯示屏幕,可同時(shí)顯示測(cè)定值及設(shè)定值、時(shí)間。
·控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE)控制。
·內(nèi)置式移動(dòng)滑輪便于移動(dòng)及擺放并具有強(qiáng)力定位螺絲固定位置。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | GT-TH-S-80  | GT-TH-S-150  | GT-TH-S-225  | GT-TH-S-408  | GT-TH-S-800  | GT-TH-S-1000  | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm  | 400x500x400  | 500x600x500  | 500x750x600  | 600x850x800  | 1000x1000x800  | 1000x1000x1000  | |
溫度范圍  | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃);  | ||||||
濕度范圍  | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件)  | ||||||
溫度精度  | ± 0.1 ℃  | ||||||
溫度均勻度  | ± 2 ℃  | ||||||
升溫時(shí)間  | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min)  | ||||||
降溫時(shí)間  | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min)  | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304# 鏡面不銹鋼板  | ||||||
外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板  | ||||||
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉)  | ||||||
冷凍系統(tǒng)  | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī)  | ||||||
配件  | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。  | ||||||
重量約(kg)  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | |
電源  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱  | |||||||
環(huán)境氣候變化恒溫恒濕試驗(yàn)箱,產(chǎn)品圖片
